【光回線の速度比較ランキング】独自回線は平均するとやっぱり速い!
みんなのネット回線速度のランキングを元に、各県の光回線の速度ランキング(平均ダウンロード速度)を地方別に表にまとめてみました。
なぜ独自回線である「NURO光」「auひかり」、電力会社系(「コミュファ光」「eo光」「メガ・エッグ 光」「ピカラ光」「BBIQ光」)をおすすめするかということが分かっていただけるかと思います。

関東エリアの速度ランキング
関東エリアでは電力系の光回線は提供されていませんが、独自回線である「NURO光」「auひかり」がやはり速い印象ですね。
ちなみに栃木県では、auひかりは4位で276.85Mbpsでした。
その他の光回線については各県によって上位はバラバラといった感じです。
| 都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | NURO光 | auひかり | イッツコムひかり |
| 458.33Mbps | 439.47Mbps | 336.46Mbps | |
| 神奈川県 | あゆネットひかり | NURO光 | auひかり |
| 528.41Mbps | 442.44Mbps | 393.1Mbps | |
| 埼玉県 | auひかり | NURO光 | J:COM NET光 |
| 597.12Mbps | 433.07Mbps | 377.16Mbps | |
| 千葉県 | NURO光 | auひかり | excite MEC光 |
| 465.57Mbps | 371.61Mbps | 325.84Mbps | |
| 茨城県 | NURO光 | IIJmioひかり | auひかり |
| 416.63Mbps | 316.48Mbps | 285.44Mbps | |
| 栃木県 | NURO光 | UCATV光 | CATVひかりネット |
| 440.65Mbps | 353.31Mbps | 316.72Mbps | |
| 群馬県 | NURO光 | auひかり | ビッグローブ光 |
| 452.42Mbps | 326.36Mbps | 225.03Mbps |
北海道・東北エリアの速度ランキング
北海道・東北エリアでは電力系の光回線は提供されていません。
「NURO光」に関しても北海道以外では現在提供外です。
「auひかり」に関しては全ての県で上位にランキングしており、やはり独自回線が速い印象です。
| 都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | NURO光 | IIJmioひかり | auひかり |
| 537.6Mbps | 321.2Mbps | 320.55Mbps | |
| 青森県 | auひかり | ソフトバンク光 | ビッグローブ光 |
| 296.52Mbps | 282.93Mbps | 266.6Mbps | |
| 岩手県 | auひかり | ビッグローブ光 | OCN光 |
| 271.47Mbps | 264.65Mbps | 261.23Mbps | |
| 秋田県 | auひかり | OCN光 | ソフトバンク光 |
| 297.67Mbps | 286.97Mbps | 285.02Mbps | |
| 宮城県 | So-net 光 | ソフトバンク光 | auひかり |
| 327.38Mbps | 265.97Mbps | 261.21Mbps | |
| 山形県 | NCV光 | auひかり | OCN光 |
| 471.45Mbps | 304.13Mbps | 282.71Mbps | |
| 福島県 | NCV光 | auひかり | ソフトバンク光 |
| 357.5Mbps | 343.86Mbps | 259.71Mbps |
北陸・甲信越エリアの速度ランキング
北陸・甲信越エリアでは「NURO光」は現在提供エリア外ですが、「auひかり」が全ての県で上位にランキングしています。
電力系光回線に関しては、長野県では「コミュファ光」、福井県では「eo光」が提供されており、長野県では「コミュファ光」が1位です。
福井県で「eo光」はランキング外なのですが、このランキングは直近の3ヶ月で15名以上が測定している回線を対象としたランキングのため、福井県では測定した人が少ないため「eo光」はランキングから除外されています。
福井県の「eo光」の下り平均速度は497.16Mbpsでしたので、ランキング対象に入っていれば1位だったかもしれません。
| 都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | So-net 光 | auひかり | NCV光 |
| 410.1Mbps | 407.44Mbps | 357.17Mbps | |
| 富山県 | 射水ケーブル光 | auひかり | フレッツ光ネクスト |
| 368.24Mbps | 295.03Mbps | 293.32Mbps | |
| 石川県 | auひかり | フレッツ光ネクスト | ドコモ光 |
| 383.81Mbps | 235.07Mbps | 226.83Mbps | |
| 福井県 | nextr光 | auひかり | ソフトバンク光 |
| 434.73Mbps | 395.14Mbps | 237.09Mbps | |
| 山梨県 | auひかり | ソフトバンク光 | フレッツ光ネクスト |
| 402.24Mbps | 256.38Mbps | 231.97Mbps | |
| 長野県 | コミュファ光 | LCVひかり de ネット | auひかり |
| 462.32Mbps | 408.35Mbps | 333.92Mbps |
東海エリアの速度ランキング
東海エリアでは「NURO光」と、電力系である「コミュファ光」が全ての県でランキング上位に入っています。
「コミュファ光」は電力系ではありますが、実はKDDIグループでもあります。
「auひかり」に関しては、グループ会社である「コミュファ光」との競合を避けるため、東海地方では戸建てタイプを提供していないなどサービスを展開していないため、測定値提供ユーザーが少なくランキング除外となっています。
| 都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | NURO光 | コミュファ光 | スターキャット光 |
| 453.59Mbps | 410.73Mbps | 364.87Mbps | |
| 岐阜県 | NURO光 | コミュファ光 | CCN光(岐阜県) |
| 528.76Mbps | 369.38Mbps | 302.9Mbps | |
| 静岡県 | BB.excite光 Fit | NURO光 | コミュファ光 |
| 562.25Mbps | 436.67Mbps | 410.45Mbps | |
| 三重県 | コミュファ光 | NURO光 | ZTV光 |
| 825.81Mbps | 499.04Mbps | 326.09Mbps |
近畿エリアの速度ランキング
近畿エリアでは和歌山県のみ「NURO光」は現在提供エリア外となっています。
近畿エリアでは独自回線が1位2位を独占しています。
「auひかり」は電力系である「eo光」と業務提携をしている等の理由からか、東海エリアと同じく戸建てタイプを提供しておらず上位には入っていません。
| 都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | NURO光 | eo光 | So-net 光 |
| 469.07Mbps | 384.55Mbps | 264.75Mbps | |
| 兵庫県 | NURO光 | eo光 | IIJmioひかり |
| 483.09Mbps | 356.08Mbps | 337.18Mbps | |
| 京都府 | NURO光 | eo光 | ドコモ光 |
| 507.7Mbps | 415.04Mbps | 233.07Mbps | |
| 滋賀県 | NURO光 | eo光 | ソフトバンク光 |
| 509.27Mbps | 328.86Mbps | 256.21Mbps | |
| 奈良県 | NURO光 | eo光 | KCN光 |
| 443.61Mbps | 373.2Mbps | 323.12Mbps | |
| 和歌山県 | eo光 | OCN光 | ソフトバンク光 |
| 378.8Mbps | 308.16Mbps | 303.58Mbps |
中国エリアの速度ランキング
中国エリアでは「NURO光」は現在提供エリア外ですが、電力系である「メガ・エッグ光」が速いですね。次いで「auひかり」が速い印象です。
島根県の「auひかり」は測定値提供ユーザーが少なくランキングから除外されていますが、下り平均速度は300.93Mbpsとなっており、ランキング対象であれば2位だったかもしれません。
| 都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | auひかり | メガ・エッグ 光 | ソフトバンク光 |
| 339.76Mbps | 307.93Mbps | 274.7Mbps | |
| 島根県 | メガ・エッグ 光 | ソフトバンク光 | ドコモ光 |
| 379.16Mbps | 263.66Mbps | 254.76Mbps | |
| 岡山県 | メガ・エッグ 光 | auひかり | KCT光 |
| 452.71Mbps | 305.78Mbps | 270.24Mbps | |
| 広島県 | メガ・エッグ 光 | OCN光 | auひかり |
| 308.01Mbps | 292.15Mbps | 261.64Mbps | |
| 山口県 | メガ・エッグ 光 | ビッグローブ光 | auひかり |
| 346.49Mbps | 341.81Mbps | 332.22Mbps |
四国エリアの速度ランキング
四国エリアでは「NURO光」は現在提供エリア外です。
光コラボである「ドコモ光」と「ソフトバンク光」もランキング上位で目立っていますが、やはり電力系である「ピカラ光」の方が全体的に速い印象です。
愛媛県以外では「auひかり」は測定値提供ユーザーが少ないためランキングから除外されています。
| 都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 徳島県 | 光ねっとmima | ピカラ光 | ドコモ光 |
| 533.5Mbps | 377.54Mbps | 291.17Mbps | |
| 香川県 | ピカラ光 | ソフトバンク光 | ドコモ光 |
| 339.23Mbps | 233.49Mbps | 225.39Mbps | |
| 愛媛県 | ピカラ光 | ソフトバンク光 | auひかり |
| 323.09Mbps | 322.19Mbps | 315.72Mbps | |
| 高知県 | ドコモ光 | ピカラ光 | ソフトバンク光 |
| 362.7Mbps | 292.05Mbps | 283.31Mbps |
九州・沖縄エリアの速度ランキング
九州・沖縄エリアでは現在、福岡県、佐賀県のみ「NURO光」が提供されています。
佐賀県では測定値提供ユーザーが少ないためランキングから除外されていますが、下り平均速度は「NURO光」が佐賀県では453.94Mbps、「auひかり」が佐賀県で308.1Mbps、宮崎県で313.98Mbpsですので、やはり独自回線が速い印象ですね。
その他では電力系である「BBIQ光」(沖縄は提供エリア外)と、光コラボであるソフトバンク光が上位で目立っている印象です。
| 都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | NURO光 | BBIQ光 | ソフトバンク光 |
| 477.24Mbps | 303.83Mbps | 281.77Mbps | |
| 佐賀県 | ソフトバンク光 | BBIQ光 | ドコモ光 |
| 289.91Mbps | 232.73Mbps | 215.38Mbps | |
| 長崎県 | auひかり | BBIQ光 | ソフトバンク光 |
| 336.9Mbps | 281.99Mbps | 241.18Mbps | |
| 熊本県 | auひかり | ビッグローブ光 | BBIQ光 |
| 318.49Mbps | 274.33Mbps | 260.37Mbps | |
| 大分県 | auひかり | ソフトバンク光 | ビッグローブ光 |
| 318.04Mbps | 279.46Mbps | 268.22Mbps | |
| 宮崎県 | ソフトバンク光 | BBIQ光 | ドコモ光 |
| 288.15Mbps | 250.59Mbps | 238.91Mbps | |
| 鹿児島県 | auひかり | ソフトバンク光 | BBIQ光 |
| 305.18Mbps | 290.51Mbps | 266.97Mbps | |
| 沖縄県 | auひかりちゅら(沖縄) | ソフトバンク光 | So-net 光 |
| 319.19Mbps | 256.09Mbps | 243.87Mbps |

次のページでは電力系光回線と主要光回線の料金比較表を、戸建て、マンション別にまとめています。